2020年7月20日明珠俱乐部会员体系全新升级,舱位累积标准、级别评定标准、奖励机票兑换标准、兑换规则等明珠俱乐部规则进行相应调整,具体如下:
1、累积标准调整: 新的累积标准自2020年7月20日(乘机日期)含起开始执行。
| 物理舱位 | 座位等级 | 现行标准 | 调整后标准 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 升级里程 | 升级航段 | 升级里程 | 升级航段 | ||
| 头等舱 | F | 300% | 2 | 300% | 3 |
| 公务舱 | J | 250% | 2 | 250% | 2.5 |
| C | 200% | 2 | 200% | 2 | |
| D | 150% | 2 | 150% | 2 | |
| I | 100% | 2 | 125% | 2 | |
| 明珠经济舱 | W | 110% | 1.5 | 125% | 1.5 |
| S | 75% | 1 | 75% | 1 | |
| 经济舱 | Y | 100% | 1.5 | 125% | 1.5 |
| P | 100% | 1 | 100% | 1 | |
| B | 100% | 1 | 100% | 1 | |
| M | 100% | 1 | 100% | 1 | |
| H | 100% | 1 | 100% | 1 | |
| K | 100% | 1 | 75% | 0.75 | |
| U | 50% | 0 | 75% | 0.75 | |
| A | 50% | 0 | 75% | 0.75 | |
| L | 50% | 0 | 75% | 0.75 | |
| Q | 50% | 0 | 75% | 0.75 | |
| E | 50% | 0 | 25% | 0.25 | |
| V | 25% | 0 | 25% | 0.25 | |
| Z | 25% | 0 | 25% | 0.25 | |
| T/R/N | 25% | 0 | 25% | 0 | |
2、奖励机票兑换标准调整:2020年7月20日(兑换日期)含起,调整国内26条航线和国际8条航线的里程兑换标准,详见:兑换标准调整明细。取消全航线经济舱和明珠经济舱跨舱里程升舱至头等舱。
3、会员级别评定标准和受让人规则调整,生效日期:2020年7月20日起。
会员级别评定标准
| 会员级别 | 银卡 | 金卡 | 铂金卡 | 判定标准 |
| 升级航段 | 20 | 40 | 80 | 任一达标 |
| 升级里程 | 40000 | 80000 | 160000 | |
| 消费金额 (人民币) |
25000 | 50000 | 150000 | 必要条件 |
受让人规则
| 首次添加 | |
| 现有规则 | 会员账户有三条乘机记录,首次添加立即生效 |
| 调整后规则 | 首次添加15天后生效 |