每一次您与南航同行,只要在购票或者办理乘机手续时,提供您的南航会员卡号,您将有机会获得“基本飞行里程”累积,用于兑换机票、升舱、南航商城等奖励品; 还可以获得“升级里程”和“升级航段”累积,用于升级南航铂金、金、银卡会员。
乘坐中国南方航空公司航班(航班号为CZ)、重庆航空航班(航班号为OQ)的里程累积标准。您亦可点击 城市间里程累积 查询,直接查询到两城市间的可累积里程数。
| 服务等级 | 座位等级 | 基本飞行里程 | 精英会员升级指标 | |
|---|---|---|---|---|
| 升级里程 | 升级航段 | |||
| 头等舱 | F | 标准里程×300% | 300% | 3 |
| 公务舱 | J | 标准里程×250% | 250% | 2.5 |
| C | 标准里程×200% | 200% | 2 | |
| D | 标准里程×150% | 150% | 2 | |
| I | 标准里程×125% | 125% | 2 | |
| 明珠经济舱 | W | 标准里程×125% | 125% | 1.5 |
| S | 标准里程×75% | 75% | 1 | |
| 经济舱 | Y | 标准里程×125% | 125% | 1.5 |
| P | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| B | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| M | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| H | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| K | 标准里程×75% | 75% | 0.75 | |
| U | 标准里程×75% | 75% | 0.75 | |
| A | 标准里程×75% | 75% | 0.75 | |
| L | 标准里程×75% | 75% | 0.75 | |
| Q | 标准里程×75% | 75% | 0.75 | |
| E | 标准里程×25% | 25% | 0.25 | |
| V | 标准里程×25% | 25% | 0.25 | |
| Z | 标准里程×25% | 25% | 0.25 | |
| T/N | 标准里程×25% | 25% | 0 | |
说明: