使用南航里程,您可以兑换奖励机票,与家人朋友同享愉快飞行旅程。登陆南航官网、南方航空手机客户端、“南方航空”微信公众号或致电南航销售服务热线95539,即可轻松完成兑换。查看南航奖励机票兑换规定了解更多。
下表罗列了南航航班奖励机票的兑换标准,您也可以使用里程兑换计算器直接查询到具体航线的兑换所需里程。
奖励区域 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
航线距离(公里) | 1-800 | 801-1700 | 1701-3000 | 3001-5000 |
例如,您可以从广州直飞 | 长沙、九江 | 武汉、西安 | 沈阳、呼和浩特 | 乌鲁木齐 |
经济舱 | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 25,000 |
明珠经济舱 | 7,000 | 14,000 | 18,000 | 30,000 |
公务舱 | 12,000 | 24,000 | 30,000 | 50,000 |
头等舱 | 15,000 | 30,000 | 38,000 | 63,000 |
区域 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
航线距离(公里) | 1-800 | 801-1700 | 1701-3000 | 3001-5000 | 5001-7700 | 7701-10000 | 10001-15000 |
例如,您可以从广州直飞 | 香港、 河内 |
台北、 曼谷 |
首尔、 新加坡 |
马尔代夫、 德里 |
莫斯科、 迪拜 |
伦敦、 巴黎 |
洛杉矶、 温哥华 |
经济舱 | 20,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 40,000 | 55,000 | 64,000 |
明珠经济舱 | 24,000 | 30,000 | 34,000 | 36,000 | 48,000 | 66,000 | 77,000 |
公务舱 | 30,000 | 38,000 | 42,000 | 45,000 | 60,000 | 90,000 | 110,000 |
头等舱 | 40,000 | 50,000 | 56,000 | 60,000 | 80,000 | 203,000 | 233,000 |
区域 | 航线范围 (往返) |
经济舱 兑换标准 |
明珠经济舱 兑换标准 |
公务舱 兑换标准 |
头等舱 兑换标准 |
---|---|---|---|---|---|
国内 | 北京-大连 | 8000 | 10000 | 14000 | 18000 |
上海-武汉 | 8000 | 11000 | 14000 | 18000 | |
广州-南昌 | 8000 | 11000 | 14000 | 18000 | |
海口-深圳 | 9000 | 11000 | 15000 | 18000 | |
广州-贵阳 | 9000 | 11000 | 15000 | 18000 | |
广州-海口 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | |
北京-沈阳 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | |
广州-厦门 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | |
广州-福州 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | |
广州-三亚 | 10000 | 12000 | 16000 | 18000 | |
长春-上海 | 13000 | 16000 | - | - | |
广州-济南 | 13000 | 16000 | - | - | |
北京-长沙 | 13000 | 16000 | - | - | |
深圳-西安 | 13000 | 16000 | - | - | |
深圳-郑州 | 13000 | 16000 | - | - | |
广州-上海 | 13000 | 16000 | - | - | |
深圳-上海 | 13000 | 16000 | - | - | |
北京-成都 | 14000 | 16000 | - | - | |
北京-长春 | 14000 | 16000 | - | - | |
广州-北京 | 17000 | 20000 | - | - | |
北京-深圳 | 17000 | 20000 | - | - | |
广州-长春 | 17000 | 24000 | - | - | |
广州-哈尔滨 | 17000 | 24000 | - | - | |
北京-海口 | 17000 | 24000 | - | - | |
北京-乌鲁木齐 | 18000 | 24000 | - | - | |
北京-三亚 | 18000 | 24000 | - | - | |
国际 | 广州-阿德莱德 | 50000 | 58000 | 70000 | 90000 |
广州-布里斯班 | 50000 | 58000 | 70000 | 90000 | |
深圳-悉尼 | 50000 | 58000 | 70000 | 90000 | |
广州-悉尼 | 50000 | 58000 | 70000 | 90000 | |
广州-墨尔本 | 50000 | 58000 | 70000 | 90000 | |
深圳-墨尔本 | 50000 | 58000 | 70000 | 90000 | |
广州-伦敦 | - | - | 100000 | - | |
广州-基督城 | - | - | 100000 | - |
注:标记为“-”的为不需要做调整的舱位
以上是单程奖励机票的兑换标准,来回程为单程标准的两倍。