航空合作伙伴奖励机票兑换中,国与国之间标准适用表一,一国之内标准适用表二。
始发地/目的地 | 非洲中部/南部/印度洋 | 中东/近东 | 北非 | 欧洲 | 拉丁美洲2 | 拉丁美洲1 | 墨西哥/夏威夷/中美洲 | 美国/加拿大 | 南太平洋 | 西南亚 | 东南亚 | 东北亚 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东北亚 | 60 | 50 | 50 | 60 | 85 | 70 | 60 | 65 | 45 | 40 | 35 | 30 |
东北亚 | 115 | 95 | 90 | 100 | 170 | 135 | 115 | 120 | 80 | 75 | 60 | 45 |
东北亚 | 155 | 145 | 130 | 203 | 210 | 160 | 145 | 233 | 203 | 90 | 75 | 60 |
东南亚 | 55 | 50 | 50 | 55 | 90 | 75 | 65 | 60 | 45 | 35 | 25 | |
东南亚 | 105 | 100 | 100 | 105 | 160 | 135 | 120 | 120 | 85 | 60 | 40 | |
东南亚 | 150 | 130 | 130 | 145 | 205 | 170 | 165 | 160 | 115 | 80 | 60 | |
西南亚 | 45 | 40 | 40 | 50 | 90 | 85 | 70 | 65 | 60 | 25 | ||
西南亚 | 80 | 70 | 70 | 90 | 180 | 165 | 125 | 120 | 120 | 40 | ||
西南亚 | 100 | 90 | 90 | 120 | 220 | 215 | 170 | 160 | 150 | 60 | ||
南太平洋 | 65 | 75 | 75 | 80 | 65 | 75 | 80 | 70 | 25 | |||
南太平洋 | 125 | 130 | 130 | 150 | 120 | 140 | 150 | 140 | 40 | |||
南太平洋 | 150 | 160 | 160 | 205 | 160 | 190 | 200 | 190 | 60 | |||
美国/加拿大 | 65 | 60 | 60 | 45 | 50 | 40 | 30 | 25 | ||||
美国/加拿大 | 120 | 115 | 115 | 80 | 100 | 75 | 40 | 40 | ||||
美国/加拿大 | 155 | 155 | 155 | 110 | 140 | 90 | 60 | 60 | ||||
墨西哥/夏威夷/中美洲 | 80 | 55 | 55 | 50 | 40 | 30 | 25 | |||||
墨西哥/夏威夷/中美洲 | 150 | 110 | 110 | 95 | 80 | 50 | 40 | |||||
墨西哥/夏威夷/中美洲 | 190 | 140 | 140 | 130 | 120 | 70 | 60 | |||||
拉丁美洲1 | 65 | 60 | 55 | 50 | 30 | 25 | ||||||
拉丁美洲1 | 120 | 110 | 100 | 100 | 55 | 40 | ||||||
拉丁美洲1 | 160 | 140 | 130 | 130 | 70 | 60 | ||||||
拉丁美洲2 | 55 | 70 | 70 | 55 | 25 | |||||||
拉丁美洲2 | 100 | 125 | 125 | 110 | 40 | |||||||
拉丁美洲2 | 140 | 170 | 170 | 145 | 60 | |||||||
欧洲 | 55 | 35 | 35 | 25 | ||||||||
欧洲 | 100 | 55 | 55 | 40 | ||||||||
欧洲 | 145 | 80 | 80 | 60 | ||||||||
北非 | 45 | 30 | 30 | |||||||||
北非 | 75 | 45 | 45 | |||||||||
北非 | 90 | 60 | 60 | |||||||||
中东/近东 | 40 | 30 | ||||||||||
中东/近东 | 80 | 45 | ||||||||||
中东/近东 | 100 | 60 | ||||||||||
非洲中部/南部/印度洋 | 30 | |||||||||||
非洲中部/南部/印度洋 | 45 | |||||||||||
非洲中部/南部/印度洋 | 60 |
中国国内 | 经济舱 | 公务舱 | 头等舱 | |
---|---|---|---|---|
1 – 800公里 | 10 | 20 | 25 | |
801 – 1700公里 | 15 | 30 | 38 | |
1701 – 3000公里 | 20 | 40 | 50 | |
3001 – 5000公里 | 28 | 56 | 65 | |
美国(美国49洲,不包括夏威夷)、俄罗斯、加拿大、巴西、澳大利亚、印度、阿根廷、哈萨克斯坦、苏丹、阿尔及利亚、刚果、墨西哥、沙特阿拉伯、印度尼西亚、马来西亚 | 20 | 40 | 50 | |
除I和II以外的国家,及中国台湾地区内的航班 | 15 | 30 | 38 |
自2020年1月1日(含)起,暂停兑换墨西哥航空、印尼鹰航、肯尼亚航空、东方航空公司奖励机票,2019年12月31日前已兑换的机票,在客票有效期内仍可正常使用,按现免票有效期规则及退改签规定,最后乘机日期不得超过2020年12月31日。
自2021年7月1日(含)起,暂停兑换阿根廷航空公司奖励机票,2021年6月30日(含)前已兑换的机票,在客票有效期内仍可正常使用,按现免票有效期规则及退改签规定,最后乘机日期不得超过2022年6月30日。
自2021年10月15日(含)起,暂停兑换意大利航空公司奖励机票。2021 年10 月14 日(含)前已兑换的机票,乘机日期在10 月14 日(含)前仍可正常使用,乘机日期在2021 年10 月15 日(含)起的意大利航空奖励机票,按非自愿退票处理。