下面是南航会员旅行日期自2020年7月20日(含)起,乘坐中国南方航空公司航班(航班号为CZ)、重庆航空航班(航班号为OQ)的里程累积标准。您亦可点击 城市间里程累积 查询,直接查询到两城市间的可累积里程数。
| 服务等级 | 座位等级 | 基本飞行里程 | 精英会员升级指标 | |
|---|---|---|---|---|
| 升级里程 | 升级航段 | |||
| 头等舱 | F | 标准里程×300% | 300% | 2 |
| 公务舱 | J | 标准里程×250% | 250% | 2 |
| C | 标准里程×200% | 200% | 2 | |
| D | 标准里程×150% | 150% | 2 | |
| I | 标准里程×100% | 100% | 2 | |
| 明珠经济舱 | W | 标准里程×110% | 110% | 1.5 |
| S | 标准里程×75% | 75% | 1 | |
| 经济舱 | Y | 标准里程×100% | 100% | 1.5 |
| P | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| B | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| M | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| H | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| K | 标准里程×100% | 100% | 1 | |
| V | 标准里程×25% | 25% | 0 | |
| Z | 标准里程×25% | 25% | 0 | |
| T | 标准里程×25% | 25% | 0 | |
| N | 标准里程×25% | 25% | 0 | |
| R | 标准里程×25% | 25% | 0 | |
| P/I/0/S/Z/X/G | 0 | 0 | 0 | |
说明: