以下の表は中国南方航空便をご利用時特典アップグレード必要マイル数です。(2014年10月26日より)
1 特典アップグレード航空券への交換は、必ず便名にCZと付く南方航空自社運航便のみ対象でござい、ます。コードシェア便・チャーター便は対象外。
2 2014年10月26日より特典アップグレード航空券へ交換できる予約クラスが増えました。詳細は《中国南方航空特典アップグレード航空券交換基準表》をご覧ください。;団体航空券、旅行業又はその他の特殊割引及び無料航空券(特典航空券含む)、チャーター便航空券は対象外。
3 2014年10月26日より特典アップグレード後の航空券を更にアップグレードできるようになりました。
その他詳細については《特典航空券規定と条件》をご覧下さい。
特典区域 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
飛行距離(km) | 1-800 | 801-1700 | 1701-3000 | 3001-5000 |
ファーストクラスF/P →プレミアムファーストクラス | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 25,000 |
ビジネスクラスJ/C/D/I/O →プレミアムファーストクラス | 9,000 | 18,000 | 23,000 | 38,000 |
ビジネスクラスJ/C/D/I/O →ファーストクラス | 3,000 | 6,000 | 8,000 | 13,000 |
プレミアムエコノミークラスW 、エコノミークラス Y/B/M/H/K →プレミアムファーストクラス | 11,000 | 21,000 | 27,000 | 44,000 |
プレミアムエコノミークラスW 、エコノミークラスY/B/M/H/K →ファーストクラス | 6,000 | 13,000 | 16,000 | 27,000 |
プレミアムエコノミークラスW 、エコノミークラスY/B/M/H/K →ビジネスクラス | 4,000 | 8,000 | 11,000 | 18,000 |
エコノミークラスY/B/M/H/K →プレミアムエコノミークラス | 2,500 | 4,500 | 5,500 | 9,000 |
プレミアムエコノミークラスS 、エコノミークラスU/L/E/Q/X →プレミアムファーストクラス | 15,000 | 30,000 | 38,000 | 63,000 |
プレミアムエコノミークラス S 、エコノミークラス U/L/E/Q/X →ファーストクラス | 9,000 | 18,000 | 23,000 | 38,000 |
プレミアムエコノミークラスS 、エコノミークラス U/L/E/Q/X →ビジネスクラス | 6,000 | 12,000 | 15,000 | 25,000 |
エコノミークラス U/L/E/Q/X →プレミアムエコノミークラス | 3,500 | 7,000 | 9,000 | 15,000 |
エコノミークラス V/Z/T/N/R →プレミアムファーストクラス | 20,000 | 39,000 | 49,000 | 82,000 |
エコノミークラス V/Z/T/N/R →ファーストクラス | 13,000 | 25,000 | 32,000 | 53,000 |
エコノミークラスV/Z/T/N/R →プレミアムエコノミークラス | 8,000 | 17,000 | 21,000 | 35,000 |
エコノミークラスV/Z/T/N/R →ビジネスクラス | 5,000 | 10,000 | 13,000 | 21,000 |
香港/台湾、国際線:片道特典アップグレード航空券(単位:km)
特典区域 | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
飛行距離(km) | 1 -800 | 801 -1700 | 1701 -3000 | 3001 -5000 | 5001 -7700 | 7701 -10000 | 10001 -15000 |
ビジネスクラスJ/C/D/I/O →ファーストクラス | 10,000 | 12,000 | 14,000 | 15,000 | 20,000 | 45,000 | 48,000 |
プレミアムエコノミークラス W 、エコノミークラス Y/B/M/H/K →ファーストクラス | 14,000 | 18,000 | 20,000 | 21,000 | 28,000 | 56,000 | 64,000 |
プレミアムエコノミークラス W 、エコノミークラス Y/B/M/H/K →ビジネスクラス | 9,000 | 11,000 | 13,000 | 14,000 | 18,000 | 27,000 | 33,000 |
エコノミークラス Y/B/M/H/K →プレミアムエコノミークラス | 7,000 | 9,000 | 10,000 | 11,000 | 14,000 | 20,000 | 23,000 |
プレミアムエコノミークラス S 、エコノミークラス U/L/E/Q/X →ファーストクラス | 20,000 | 25,000 | 28,000 | 30,000 | 40,000 | 80,000 | 91,000 |
プレミアムエコノミークラス S 、エコノミークラス U/L/E/Q/X →ビジネスクラス | 15,000 | 19,000 | 21,000 | 23,000 | 30,000 | 45,000 | 55,000 |
エコノミークラス U/L/E/Q/X →プレミアムエコノミークラス | 12,000 | 15,000 | 17,000 | 18,000 | 24,000 | 33,000 | 39,000 |
エコノミークラス V/Z/T/N/R →ファーストクラス | 28,000 | 35,000 | 39,000 | 42,000 | 56,000 | 112,000 | 127,000 |
エコノミークラス V/Z/T/N/R →ビジネスクラス | 21,000 | 27,000 | 29,000 | 32,000 | 42,000 | 63,000 | 77,000 |
エコノミークラス V/Z/T/N/R →プレミアムエコノミークラス | 17,000 | 21,000 | 24,000 | 25,000 | 34,000 | 46,000 | 54,000 |
特典アップグレード航空券に交換できる座席数には限りがあります。繁忙期には提供できる座席が更に少なくなりますので、お早めにお問い合わせください。